Unsere ProVita News informieren Sie in regelmäßgen Abständen zu Themen rund um die nachhaltige Kapitalanlage:
13.03.2023 | ProVita Managementkommentar März 2023 | „Risiko-Analyse für Deutschland: Klimawandel könnte 900 Milliarden Euro kosten / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Februar 2023“ | ||
07.02.2023 | ProVita Managementkommentar Februar 2023 | „Sustainable Performance Award 2022 – Vergabe in Wiesbaden / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Januar 2023“ | ||
16.01.2023 | ProVita Managementkommentar Dezember 2022 | „Gute Nachrichten im Neuen Jahr / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Dezember 2022“ | ||
2022 | ![]() |
|||
12.12.2022 | ProVita Weihnachtsaktion 2022 | „ProVita Weihnachtsaktion 2022 für Kinder und Jugendliche in Yroysa/Paraguay“ | ||
05.12.2022 | ProVita Managementkommentar November 2022 | „Sustainable Performance Award 2022 – die besten der besten ESG-Performer / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick November 2022“ | ||
05.10.2022 | ProVita Managementkommentar Oktober 2022 | „Regelwerk zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick September 2022“ | ||
05.09.2022 | ProVita Managementkommentar September 2022 | „Einfluss auf Unternehmen durch Divesting? / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick August 2022“ | ||
04.08.2022 | ProVita Managementkommentar August 2022 | „Zeitenwende in der Anlageberatung / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juli 2022“ | ||
02.08.2022 | ProVita Sonderausgabe ESG-Beratungspflicht August 2022 | „Zeitenwende in der Anlageberatung MIFID II“ | ||
04.07.2022 | ProVita Managementkommentar Juli 2022 | „Rückblick 1. Halbjahr 2022 / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juni 2022“ | ||
08.06.2022 | ProVita Managementkommentar Juni 2022 | „neuer FNG-Marktbericht / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Mai 2022“ | ||
09.05.2022 | ProVita Managementkommentar Mai 2022 | „Ressourcen für 2022 verbraucht. Am 4. Mai Erdüberlastungstag / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick April 2022“ | ||
02.05.2022 | ProVita Managementkommentar April 2022 | „36 Monate mit der DFP / Sustainable Performance Award in der Presse / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick März 2022“ | ||
21.03.2022 | ProVita Managementkommentar März 2022 | „Weltklimarat: Hälfte der Menschheit „hochgradig gefährdet“ / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Februar 2022″ | ||
24.02.2022 | ProVita Managementkommentar Februar 2022 | „Kann man als Investor – nur durch Verlagerung von Kapital – wirklich Einfluss nehmen? / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Januar 2022“ | ||
10.01.2022 | ProVita Managementkommentar Januar 2022 | „Kann der Finanzsektor unser Klima retten? / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Dezember 2021“ | ||
2021 | ![]() |
|||
15.12.2021 | ProVita Weihnachtsaktion 2021 | „ProVita Weihnachtsaktion 2021“ | ||
08.12.2021 | ProVita Managementkommentar Dezember 2021 | „Sustainable Performance Award 2021 – Bericht aus Finanzwelt / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick November 2021“ | ||
15.11.2021 | ProVita Managementkommentar November 2021 | „Sechster Sachstandsbericht des IPCC / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Oktober 2021“ | ||
11.10.2021 | ProVita Managementkommentar Oktober 2021 | „finanzwelt-Interview: Vorbericht Sustainable Performance Award 2021 Teil 1 / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick September 2021“ | ||
10.09.2021 | ProVita Managementkommentar September 2021 | „Wie grün ist Atomkraft – Bundesmilliarden für Atomkraft / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick August 2021“ | ||
09.08.2021 | ProVita Managementkommentar August 2021 | „Pressemitteilung: Ankündigung Sustainable Performance Award-Verleihung / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juli 2021“ | ||
09.07.2021 | ProVita Managementkommentar Juli 2021 | „Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlagen 2021 / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juni 2021“ | ||
07.06.2021 | ProVita Managementkommentar Juni 2021 | „Bafin will strengere Regeln für Nachhaltigkeitsfonds / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Mai 2021“ | ||
04.05.2021 | ProVita Managementkommentar Mai 2021 | „Welt „weit davon entfernt“, die Ziele des Pariser Übereinkommens zu erreichen / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick April 2021″ | ||
12.04.2021 | ProVita Managementkommentar April 2021 | „24 Monate mit der DFP / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick März 2021“ | ||
03.02.2021 | ProVita Managementkommentar Februar 2021 | „Was ist eigentlich aus der Inflation geworden? / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Januar 2021“ | ||
04.01.2021 | ProVita Managementkommentar Januar 2021 | „Gute Nachrichten im Neuen Jahr / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Dezember 2020“ | ||
2020 | ![]() |
|||
18.12.2020 | ProVita Weihnachtsaktion 2020 | „ProVita Weihnachtsaktion 2020“ | ||
14.12.2020 | ProVita Weihnachtssong | „ProVita wünscht Ihnen mit diesem Weihnachtssong eine frohe Weihnacht und ein gesundes, zufriedenes Neues Jahr 2021 | ||
02.12.2020 | ProVita Managementkommentar Dezember 2020 | „Nachhaltigkeit hält Einzug bei der Anlageberatung / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick November 2020“ | ||
16.11.2020 | ProVita Managementkommentar November 2020 | „Dachfonds Award für den ProVita world fund / Morningstar und MSCI ESG Rating / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Oktober 2020“ | ||
05.10.2020 | ProVita Managementkommentar Oktober 2020 | „Überblick verschiedener Ratings – 18 Monate mit der DFP / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick September 2020“ | ||
02.09.2020 | ProVita Managementkommentar September 2020 | „Historische Besitzumverteilung – Wer gewinnt, wer verliert? / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick August 2020“ | ||
03.08.2020 | ProVita Managementkommentar August 2020 | „Welche Wirkungen erzeugen die Liquiditätsflutungen der Notenbanken / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juli 2020“ | ||
01.07.2020 | ProVita Managementkommentar Juli 2020 | „Neuer FNG Marktbericht / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Juni 2020“ | ||
04.06.2020 | ProVita Managementkommentar Juni 2020 | „Kommentar zur aktuellen Situation / ProVita world fund im Vergleich: Rückblick Mai 2020“ | ||
06.05.2020 | ProVita Managementkommentar Mai 2020 | „Kommentar zur aktuellen Situation / ProVita world fund im Vergleich“ | ||
01.04.2020 | ProVita Managementkommentar April 2020 | „1 Jahr Management mit der DFP / Rückblick März 2020“ | ||
02.03.2020 | ProVita News März 2020 | „Kommentar zur aktuellen Situation / ProVita world fund im Vergleich“ | ||
13.01.2020 | ProVita News Januar 2020 | „Rückblick und Performancevergleich 2019“ | ||
2019 | ![]() |
|||
11.12.2019 | ProVita News KW 50/2019 | „ProVita Weihnachtsaktion 2019/2020“ „Eine kleine Geschichte zum Nachdenken“ |
||
31.03.2019 | 25 Jahre ProVita | 25 Jahre nachhaltig investieren mit ProVita | ||
2018 | ![]() |
|||
19.12.2018 | ProVita News KW 51/2018 | „ProVita Weihnachtsaktion 2018/2019“ | ||
16.01.2018 | ProVita News KW 03/2018 | „Interview mit Hannes Jaennicke in Schroth&Korn Januar 2018: Nachhaltigkeit gehört ins Grundgesetz“ | ||
2017 | ![]() |
|||
18.12.2017 | ProVita News KW 51/2017 | „ProVita Weihnachtsaktion 2017/2018“ | ||
14.07.2017 | ProVita News KW 28/2017 | „Deutschland subventioniert Kohle, Öl und Gas mit 46 Milliarden Euro pro Jahr“ | ||
04.07.2017 | ProVita News KW 27/2017 | „Donald Trump und das letzte Gefecht der fossilen Lobby; Faktencheck“ | ||
26.06.2017 | ProVita News KW 25/2017 | „Warum ist nachhaltige Anpassung notwendig?“ | ||
06.06.2017 | ProVita News KW 23/2017 | „Neue Energie, neue Jobs, neue Mobilität“ | ||
30.05.2017 | ProVita News KW 22/2017 | „Neuer Dokumentarfilm: Wie Monsanto die Welt vergiftet“ | ||
23.05.2017 | ProVita News KW 21/2017 | „Schweizer stimmen für Energiewende“ | ||
02.05.2017 | ProVita News KW 18/2017 | „Die Grenzen des Donald Trump“ | ||
26.04.2017 | ProVita News KW 17/2017 | „Deutscher Erdüberlastungstag: Ab Montag machen wir „ökologische Schulden“ | ||
21.04.2017 | ProVita News KW 16/2017 | „Übermässige Grundwassernutzung bedroht Lebensmittelversorgung weltweit“ | ||
19.04.2017 | ProVita News KW 15/2017 | „Auswirkungen von Klimarisiken auf das Finanzsystem“ | ||
22.03.2017 | ProVita News KW 12/2017 | „Jahr 2017 mit Hitzewellen in der Arktis gestartet“ | ||
14.03.2017 | ProVita News KW 11/2017 | „Lateinamerika überholt Europa beim Klimaschutz und Erneuerbaren Energien“ | ||
08.03.2017 | ProVita News KW 10/2017 | „Klimawandel kommt Europas Küstenstädte teuer“ | ||
02.03.2017 | ProVita News KW 09/2017 | „Indiens große Chance für die Energiewende“ | ||
22.02.2017 | ProVita News KW 08/2017 | „Studie zur Altersvorsorge: „Garantien zu teuer und nutzlos“ | ||
15.02.2017 | ProVita News KW 07/2017 | „Fukushima: Höchste Strahlung seit Kernschmelze gemessen“ | ||
01.02.2017 | ProVita News KW 05/2017 | „Studie: Karlsruher Institut für Technologie über die Bedeutung der Aufforstung“ | ||
16.01.2017 | ProVita News KW 03/2017 | „Die Erneuerbaren werden gewinnen“ | ||
09.01.2017 | ProVita News KW 02/2017 | „Performancevergleich 2016“ | ||
2016 | ![]() |
|||
16.12.2016 | ProVita News KW 50/2016 | „Unsere Weihnachtsaktion 2016“ | ||
12.12.2016 | ProVita News KW 50/2016 | „Prima Klima für Aktien?“ | ||
06.12.2016 | ProVita News KW 49/2016 | „Nachhaltiges Anpassungskonzept wird Praxisbeispiel für Europäisches INTERREG Projekt“ | ||
12.10.2016 | ProVita aktuell Ausgabe Herbst 2016 |
Inhalt ProVita aktuell Ausgabe Herbst 2016:
|
||
04.07.2016 | ProVita News KW 26/2016 | „Performancevergleich 30.06.2016“ | ||
02.03.2016 | ProVita News KW 09/2016 | „In der fossilen Energiewirtschaft bricht offensichtlich Panik aus“ | ||
03.02.2016 | ProVita News KW 05/2016 | „Rekordvolumen: Nachhaltige Fonds in Deutschland auf neuem Höchststand“ | ||
20.01.2016 | ProVita News KW 03/2016 | „Klimawandel gefährdet die Weltwirtschaft“ | ||
2015 | ![]() |
|||
23.12.2015 | ProVita News Nr. 52/2015 | „Weihnachtsaktion 2015“ | ||
16.12.2015 | ProVita News Nr. 51/2015 | „Mehr Klimaschutz für Kinder und Enkel“ | ||
24.11.2015 | ProVita News Nr. 48/2015 | „Öl-Magnaten werden zu Klimarettern“ | ||
27.10.2015 | ProVita News Nr. 44/2015 | „Zitate Politik & Klima Teil 3“ | ||
20.10.2015 | ProVita News Nr. 43/2015 | „Zitate Politik & Klima Teil 2“ | ||
13.10.2015 | ProVita News Nr. 42/2015 | „Zitate Politik & Klima Teil 1“ | ||
05.10.2015 | ProVita aktuell Ausgabe Herbst 2015 |
Inhalt ProVita aktuell Ausgabe Herbst 2015:
|
||
28.09.2015 | ProVita News Nr. 40/2015 | „Bodenzerstörung frisst Wirtschaftswachstum“ | ||
19.09.2015 | ProVita News Nr. 38/2015 | „Umweltbelange werden immer wichtiger für Kaufentscheidungen der Verbraucher“ | ||
03.09.2015 | ProVita News Nr. 36/2015 | „Ausstieg aus Braun- und Steinkohlestrom parallel zum Atomausstieg in Deutschland möglich“ | ||
21.08.2015 | ProVita News Nr. 34/2015 | „Tödliche Treibstoffe“ | ||
10.08.2015 | ProVita News Nr. 33/2015 | „Obama und China geben nun den Klimatakt an und drängen auf Erneuerbare und Kohleausstieg“ | ||
04.08.2015 | ProVita News Nr. 32/2015 | „Obama eröffnet „Krieg gegen die Kohle““ | ||
22.06.2015 | ProVita News Nr. 26/2015 | „Fracking vergiftet Trinkwasser und erhöht die Anzahl von Erdbeben“ | ||
15.06.2015 | ProVita News Nr. 25/2015 | „G7-Gipfel: Chance fürs Klima!“ | ||
02.06.2015 | ProVita News Nr. 23/2015 | „Schlusskonferenz – Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie“ | ||
18.05.2015 | ProVita News Nr. 21/2015 | „Die Energierevolution ist da“ | ||
29.04.2015 | ProVita News Nr. 18/2015 | „WWF warnt vor globaler Waldvernichtung bis 2030 / Heilung aus dem Wald“ | ||
15.04.2015 | ProVita News Nr. 16/2015 | „Studie zu Auswirkungen des Klimawandels“ | ||
24.03.2015 | ProVita News Nr. 13/2015 | „Klimaopfer, Klimaleugner, Klimawandler und die Politik“ | ||
17.03.2015 | ProVita News Nr. 12/2015 | „Der Kapitalismus wird grün“ | ||
23.02.2015 | ProVita News Nr. 09/2015 | „Energiekonzerne bezahlen Klimaleugner – Wissenschaft für Kohle“ | ||
18.02.2015 | ProVita News Nr. 08/2015 | „China: Zehn solare Gigawatt neu installiert“ | ||
03.02.2015 | ProVita News Nr. 06/2015 | „Starkes Wachstum für nachhaltiges Investment auch in 2014“ | ||
20.01.2015 | ProVita News Nr. 04/2015 | „Versteckte Mehrkosten für Kohle und Atom fast doppelt so hoch wie EEG-Umlage“ | ||
13.01.2015 | ProVita News Nr. 03/2015 | „Aktuelle Ratings für den ProVita world fund“ | ||
07.01.2015 | ProVita News Nr. 02/2015 | „Performanceentwicklung – Vergleich“ | ||
2014 | ![]() |
|||
17.12.2014 | ProVita News Nr. 51/2014 | „Weihnachtsaktion 2014“ | ||
17.12.2014 | ProVita News Nr. 50/2014 | „Allianz und Deutsche Bank und das Geld für Streubomben“ | ||
03.12.2014 | ProVita News Nr. 49/2014 | „DACHFONDS-AWARD (GELD-Magazin Nov.2014) ProVita world fund erneut mit guten Ergebnissen“ |
||
07.11.2014 | ProVita News Nr. 45/2014 | „Französischer ‚Energiewandel: Mehr erneuerbare Energie, weniger Atomstrom“ |
||
06.11.2014 | ProVita aktuell Ausgabe Ende 2014 |
Inhalt ProVita aktuell Ausgabe Ende 2014:
|
||
29.10.2014 | ProVita News Nr. 44/2014 | „Ein schwarzer Tag fürs Klima“ | ||
22.10.2014 | ProVita News Nr. 43/2014 | „Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Wirtschaft!“ | ||
07.10.2014 | ProVita News Nr. 41/2014 | „Erneuerbare Energien erstmals wichtigste Stromquelle“ | ||
24.09.2014 | ProVita News Nr. 39/2014 | „Klimagipfel soll Abschied von Kohle und Öl einleiten“ | ||
22.09.2014 | ProVita News Nr. 39/2014 Ecoreporter |
„ECOreporter 2014/2015: grüne betriebliche Altersvorsorge“ |
||
16.09.2014 | ProVita News Nr. 38/2014 | „ProVita world fund erneut mit guter Bewertung: Liste der Dachfonds aus €uro fondsexpress 36/2014“ | ||
11.09.2014 | ProVita News Nr. 37/2014 | „Ressourceneffizienz von Windenergieanlagen“ | ||
03.09.2014 | ProVita News Nr. 36/2014 | „Letztes Aussetzen bei Klimaerwärmung befürchtet“ | ||
20.08.2014 | ProVita News Nr. 33/2014 | „Blackout des Monats: Günther Oettinger“ | ||
06.08.2014 | ProVita News Nr. 32/2014 | „Hitze und Starkregen: Klimawandel hinterlässt Spuren / Taiwan legt Inbetriebnahme eines neue AKW auf Eis“ | ||
30.07.2014 | ProVita News Nr. 31/2014 | „Erneuerbare Energien: Die Sonne geht auf“ | ||
03.07.2014 | ProVita News Nr. 27/2014 | „Performancevergleich 1. Halbjahr 2014“ | ||
16.06.2014 | ProVita News Nr. 25/2014 | „Warren Buffet investiert 30 Milliarden Dollar in Erneuerbare Energien“ | ||
02.06.2014 | ProVita News Nr. 22/2014 | „Barack Obama will sich Kohle sparen“ | ||
02.05.2014 | ProVita News Nr. 17/2014 | „Erneuerbare Energien stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland“ | ||
07.04.2014 | ProVita News Nr. 14/2014 | „Damit die Welt ein besserer Ort wird..“ | ||
28.03.2014 | ProVita News Nr. 13/2014 | „WMO: 2013 ist das sechstwärmste Jahr“ | ||
10.03.2014 | ProVita News Nr. 11/2014 | „Weltweit 37 solare Gigawatt mehr.“ | ||
24.02.2014 | ProVita News Nr. 09/2014 | „Mehr als 1,34 Millionen Anlagen erzeugen Öko-Strom.“ | ||
17.02.2014 | ProVita News Nr. 08/2014 | „CO2-Fußabdruck für vergeudete Nahrungsmittel liegt bei 3,3 Gigatonnen.“ | ||
12.02.2014 | ProVita aktuell Ausgabe Frühjahr 2014 | Inhalt ProVita aktuell Ausgabe Frühjahr 2014:
|
||
20.01.2014 | ProVita News Nr. 04/2014 | EU – Wo bleibt der Klimaschutz? | ||
14.01.2014 | ProVita News Nr. 03/2014 | Studie prognostiziert schwerere und länger anhaltende Dürren für Europa |
||
2013 | ![]() |
|||
19.12.2013 | ProVita News Nr. 50/2013 | Hilfe, die ankommt… | ||
16.12.2013 | ProVita News Nr. 50/2013 Barra do Piraí | Weihnachtsaktion für Barra do Piraí, Brasilien | ||
25.11.2013 | ProVita News Nr. 48/2013 | ECOreporter: Dachfonds Award für den ProVita world fund |
||
21.11.2013 | ProVita News Nr. 47-2/2013 | Go Fossil Free! Entzieht der fossilen Industrie die Finanzgrundlagen | ||
18.11.2013 | ProVita News Nr. 47/2013 | Dachfonds Award für den ProVita world fund | ||
11.11.2013 | ProVita News Nr. 46/2013 | Kofi Anan: „Wir versagen beim Klimaschutz“ | ||
05.11.2013 | ProVita News Nr. 45/2013 | Rekord: 34,5 Milliarden Treibhausgase 2012 Und wieder gehen die Lichter aus.. |
||
Die ProVita News und ProVita aktuell werden von uns seit 2004 herausgegeben. Sämtliche Ausgaben sind in unserem Archiv als PDF-Dokumente verfügbar. Falls Sie sich für eine spezielle Ausgabe oder einen ganzen Jahrgang interessieren genügt eine kurze Nachricht an uns. Wir senden sie Ihnen dann gerne zu. |
||||